Es gibt unterdessen nur noch eine freie Wohnung.
Bei Interesse melde Dich gerne direkt bei interesse@jawa-limmer.de
Über einen Klick auf die Nummer der Wohnlage gelangst du zu einer Detailansicht. Das Piktogramm der gesamten Wohnlage ist fast genau in Nord-Südrichtung ausgerichtet.

Grün = frei bzw. noch nicht endgültig vergeben // Orange = belegt // Gelb = Flure, Treppenhäuser etc.
| Nr. | Bezeichnung | Größe (ca.) in m2 | Reserviert bzw. angefragt | Flügel | Ausrichtung Loggia/ Terrasse/ Balkon | Stockwerk | Zimmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NO.0.3 | 142,65 | Frei | Nord | Süden | Parterre + 1. Etage | 6 + Terrasse |
| 4 | WE.1.10R | 69,97 | VERGEBEN | West | Westen | 1. Etage | 3 + Loggia |
| 6 | WE.1.7R | 69,66 | VERGEBEN | West | Westen | 1. Etage | 3 + Loggia |
| 8 | SU.1.4 | 82,4 | VERGEBEN | Süd | Süden | 1. Etage | 4 + Loggia |
| 10 | WE.2.15 | 70 | VERGEBEN | West | Westen | 2. Etage | 3 + Loggia |
| 15 | SU.3.10 | 76,4 | VERGEBEN | Süd | Süd-West | 3. Etage | 3 + Loggia |
| 16 | SU.3.12 | 66,6 | VERGEBEN | Süd | Süd | 3. Etage | 3 + Loggia |
| 18 | OS.2.5 | 67,7 | VERGEBEN | Ost | West | 2. Etage | 3 + Loggia |
| 19 | WE.0.3R | 104,13 | VERGEBEN | West | West / Ost | Parterre | 4 Zimmer + Loggia |
